Liczba produktów i usług, jaką możesz zaprezentować na portalu SuperTraders.pl. Im wyższe konto, tym więcej pozycji ze swojej oferty możesz pokazać użytkownikom Internetu.
Frazy kluczowe pomagające w wyszukiwaniu Twojej oferty w naszym serwisie. Dobierając precyzyjnie frazy kluczowe zyskujesz pewność, że odnajdą Cię wszyscy klienci zainteresowani Twoim produktem lub usługą.
Propozycja uzupełnień to opisy Twoich produktów i usług przygotowana i opublikowana przez Specjalistę przypisanego do opieki nad Twoim kontem.
Wybierając wyższy typ konta masz pewność, że Twoje produkty i usługi znajdą się wyżej w wynikach wyszukiwania na naszym portalu. Zyskujesz też pewność, że klienci szybciej odnajdą i zapoznają się z Twoją ofertą
| Cecha / typ konta firmowego | Konto Basic | Konto Standard | Konto Gold | Konto Premium | Konto Supreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba fraz kluczowych przy opisie firmy | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba zdjęć zamieszczanych przy opisie produktu/usługi | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Liczba zdjęć zamieszczanych przy opisie firmy | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Możliwość promowania produktów / usług na stronie głównej portalu | - | - | - | ||
| Dodatkowe zakładki otwierana w ramach konta | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Maksymalna ilość zdjęć zamieszczanych na stronach dodatkowych | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Cena netto za dodatkowe uzupełnienie | 16 zł netto | 14 zł netto | 12 zł netto | 10 zł netto | 8 zł netto |
| Możliwość dodawania oddziałów firmy | - | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Baner graficzny | standardowy | indywidualny | indywidualny | indywidualny | indywidualny |
| Liczba dokumentów zamieszczanych w ramach konta | - | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Liczba numerów telofonu zamieszczanych w ramach konta | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Liczba atrybutów dodawanych do opisu produktu/usługi | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wirtualny Telefon dla numerów stacjonarnych | |||||
| Wirtualny Telefon dla numerów komórkowych | 80 zł netto | 150 zł netto | 250 zł netto | 300 zł netto | 600 zł netto |
| Własna profesjonalna strona internetowa | |||||
| Wbudowana poczta elektroniczna umożliwiająca komunikację pomiędzy użytkownikami portalu | |||||
| Własny publiczny adres strony internetowej (subdomena) | |||||
| Możliwość wysyłania zapytań o produkt/usługę | |||||
| Dostęp do wszystkich informacji serwisu | |||||
| Możliwość wysyłania zapytań bądź ofert do wybranej branży | |||||
| Powiadomienia sms i mailowe o otrzymanych zapytaniach ofertowych | |||||
| Samodzielna obsługa i edycja strony Twojej Firmy poprzez panel uzytkownika | |||||
| Wsparcie techniczne przez cały okres trwania umowy |
Aktualnie w schowku nie ma ofert.